| DOI | https://doi.org/10.69777/299533 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titulaire de la demande évaluée | Gertler, Nicholas | ||||
| Établissement de la demande évaluée | Université Concordia - https://ror.org/0420zvk78 | ||||
| Titre de la demande évaluée | L'intelligence artificielle et l'imagination nationale du Canada | Titre modifié de la demande | Ouvert en Huis Clos? La formulation de politique a source ouvert et les évaluations d'impact algorithmique | ||
| ROR organisme subventionnaire | https://ror.org/00w3qhf76 | Nom du programme | Bourses de maîtrise en recherche | ||
| Montant total | 17 500$ | Secteur | Société et culture | ||
| Période couverte par l’octroi | 2021-09-15 - 2022-09-14 | Mots clés | |||
| Résumé | |||||

