| Année | 2023 | ROR organisme subventionnaire | https://ror.org/00w3qhf76 |
|---|---|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.69777/338469 | Secteur | Société et culture |
| Montant total | 1 000 000$ | Titre | Chaire de recherche en économie créative et mieux-être : cartographier, intermédier et contribuer à la création au Québec pour le mieux-être citoyen |
| Date de début et date de fin | 2023-02-01 - 2028-01-31 | Établissement | Université de Montréal - https://ror.org/0161xgx34 |
| Nom, Prénom | Beauchet, Olivier | Nom du programme | Chaire de recherche en économie créative et mieux-être |
| Résumé | |||
| Mots clés | Économie créative // Arts et culture // Santé // Créativité numérique // Découvrabilité // Mieux-être | ||
| Membres |
Chiapello, Laureline (Université du Québec à Chicoutimi [UQAC] - https://ror.org/00y3hzd62); Karalis, Aspasia (Université de Montréal - https://ror.org/0161xgx34); Sawchuk, Kimberly (Université Concordia - https://ror.org/0420zvk78); Pomey, Marie-Pascal Annie (Université de Montréal - https://ror.org/0161xgx34); Émond, Anne-Marie (Université de Montréal - https://ror.org/0161xgx34); Samson, Annie-Hélène (Collège Dawson - https://ror.org/04pmj7516); Beauchet, Olivier (Université de Montréal - https://ror.org/0161xgx34); Bérubé, Julie (Université du Québec en Outaouais [UQO] - https://ror.org/011pqxa69); Blum, Guillaume (Université Laval - https://ror.org/04sjchr03) |
||

